![]() | ![]() | ||
企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 翼开启厢式车 | 产品型号 | EQ5041XYK8BD2AC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 5995×2420×2980 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 4170×2300×1900 | ||
整备质量kg | 2805 | 总质量 kg | 4495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1041SJ8BD2 | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4S140-50 | ||
变速器型号 | A115 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.333 | ||
轮胎规格型号 | 8.25R16 6PR,7.50R16 8PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.8 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 5.4 |
产品型号 | EQ5041XYK8BD2AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 6.9 | 7.6 | 8.5 | 10.1 | 12.1 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第38批第439号(H0384086) |
电话洽谈或实地考察
签订购销合同付定金
我方按合同要求生产
验收车辆并支付余款
仅限于代送车辆
国6飞翼 9.8米国六飞翼车 有没有玉柴发动机飞翼车
国六两翼车 东风9.6米两翼车厂家
6.8米飞翼车国六 东风国六6.8米飞翼车多少钱
9.6米天然气飞翼车 国六排放飞翼车天然气,环保,实惠
双翼车国六 6.8米国六双翼车厂家
国六6.8双飞翼车厂家 6.8米国六双飞翼车价格
国六9.8米双飞翼车 东风9.8米双飞翼国六厂家
国六双排货车 东风双排货车国六厂家
李克强总理2020年政府工作报告
9.6米飞翼车发车,发往山东济南