外廓尺寸(长×宽×高)mm | 5995×2420×3380 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 4170×2300×2300 | ||||||
发动机型号 | 4B2-115C50 | 底盘型号 | EQ1041SJ8BDB | ||||||
整备质量kg | 2805 | 总质量kg | 4495 | ||||||
变速器型号 | 17G0A8-A01 | 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.857 | ||||||
轮胎规格型号 | 7.50R16 8PR,7.00R16 8PR | ||||||||
准拖挂车总质量kg | 牵引座最大允许承载质量kg | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 13 (第 4 阶段) | 油耗值及照片 | 查看 | ||||||
配置3 配置编号 H0423217 | 外廓尺寸(长×宽×高)mm | 5995×2420×3380 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 4170×2300×2300 | |||||
发动机型号 | D28D11-5DA | 底盘型号 | EQ1041SJ8BDB | ||||||
整备质量kg | 2805 | 总质量kg | 4495 | ||||||
变速器型号 | A115 | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.333 | ||||||
轮胎规格型号 | 7.50R16 8PR,7.00R16 8PR | ||||||||
准拖挂车总质量kg | 牵引座最大允许承载质量kg | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 13.4 (第 3 阶段) | 油耗值及照片 | 查看 |
电话洽谈或实地考察
签订购销合同付定金
我方按合同要求生产
验收车辆并支付余款
仅限于代送车辆
国六小三轴飞翼车 东风国六三轴9.6米飞翼车价格
国六飞翼车 4.8米国六飞翼车价格
国六翼展车 5.5米国六翼展车 东风5.5米国六排放翼展车价格
国六翼展车 东风6米国六翼展车价格
前四后四国六飞翼车 东风前四后四国六9.6米飞翼车多少钱
福田瑞沃国六平板运输车 福田瑞沃3900轴距国六平板运输车
国六展翼车 6.2米国六展翼车 东风6.2米国六展翼车价格
双排自卸车 国六双排自卸车 东风双排自卸车国六排放
平板自卸车 5.2米平板自卸车价格
国六双飞翼车 5.2米国六排放双飞翼车 东风国六排放5.2米双飞翼车价格