![]() | ![]() | ||
企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 翼开启厢式车 | 产品型号 | EQ5041XYK8BDBAC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 5995×2420×3180 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 4170×2300×2100 | ||
整备质量kg | 2805 | 总质量 kg | 4495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1041SJ8BDB | ||
发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
发动机型号 | CY4BK151 | ||
变速器型号 | A115 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.333 | ||
轮胎规格型号 | 7.50R16 8PR,7.00R16 8PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 9.7 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 6.7 |
产品型号 | EQ5041XYK8BDBAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.4 | 10.4 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第40批第269号(H0403793) |
电话洽谈或实地考察
签订购销合同付定金
我方按合同要求生产
验收车辆并支付余款
仅限于代送车辆
国六小三轴飞翼车 东风国六三轴9.6米飞翼车价格
国六飞翼车 4.8米国六飞翼车价格
国六翼展车 5.5米国六翼展车 东风5.5米国六排放翼展车价格
国六翼展车 东风6米国六翼展车价格
前四后四国六飞翼车 东风前四后四国六9.6米飞翼车多少钱
福田瑞沃国六平板运输车 福田瑞沃3900轴距国六平板运输车
国六展翼车 6.2米国六展翼车 东风6.2米国六展翼车价格
双排自卸车 国六双排自卸车 东风双排自卸车国六排放
平板自卸车 5.2米平板自卸车价格
国六双飞翼车 5.2米国六排放双飞翼车 东风国六排放5.2米双飞翼车价格